Wyniki C.F.W.O. Cup po trzeciej edycji
| Kierowca | Pilot | Samochód | I edycja | II edycja | III edycja | Punkty w generalce |
| Paweł Klepczarek | Marek Klepczarek | Toyota LC | 1 | - | - | 5 |
| Karol Katra | Marek Popiołek | Suzuki Vitara | 2 | 7 | - | 4 |
| Jacek Rosiak | Marta Rosiak | LR Discovery | 3 | 1 | 3 | 11 |
| Adam Stolarczyk | Krzysztof Damaziak | Suzuki Samuraj | 4 | 2 | 1 | 11 |
| Jurand Brzeziński | Bartek Bieńkowski | Jeep Cherokee | 5 | 3 | 4 | 6 |
| Mikołaj Jaroszyński | Aleksandra Rożej | Suzuki Jimny | 6 | - | - | 0 |
| Adam Kwiatek | Edyta Fruba | Jeep Cherokee | 7 | 10 | - | 0 |
| Bartek Sawaryn | Franek Sawaryn | LR Discovery | 8 | - | - | 0 |
| Jacek Sawicki | Piotr Krawczyk | Nissan Patrol | 9 | - | 5 | 1 |
| Anna Paczuska | Marcin Chojnacki | Suzuki Vitara | 10 | 6 | - | 0 |
| Łukasz Rozwadowski | Aleksander Rozwadowski | Nissan Patrol | - | 4 | - | 2 |
| Mirosław Zych | Maciej Piwowarski | Jeep Wrangler | - | 5 | - | 1 |
| Zbigniew Ręgorowicz | Agata Ręgorowicz | Jeep Grand Cherokee | - | 8 | 7 | 0 |
| Bartek Rembowski | Klaudek Naumowski | Isuzu | - | 9 | - | 0 |
| Marcin Kłoda | Ewelina Janus | Uaz | - | - | 6 | 0 |
| Michał Wojciechowski | Marek Soboń | Nissan Patrol | - | - | 2 | 4 |
|
|
Klasyfikacja generalna w pucharze
| Kierowca | Pilot | Miejsce |
| Adam Stolarczyk | Krzysztof Damaziak | I |
| Jacek Rosiak | Marta Rosiak | II |
| Jurand Brzeziński | Bartek Bieńkowski | III |
| Paweł Klepczarek | Marek Klepczarek | IV |
| Karol Katra | Marek Popiołek | V |
| Michał Wojciechowski | Marek Soboń | V |
| Łukasz Rozwadowski | Aleksander Rozwadowski | VI |
| Sawicki Jacek | Piotr Krawczyk | VII |
| Mirosław Zych | Maciej Piwowarski | VII |
| Michał Jaroszyński | Aleksandra Rożej | VIII |
| Kwiatek | VIII | |
| Bartek Sawaryn | Franek Sawaryn | VIII |
| Anna Paczuska | Marcin Chojnacki | VIII |
| Zbigniew Ręgorowicz | Agata Ręgorowicz | VIII |
| Bartek | Klauduisz Naumowski | VIII |
| Marcin Kłoda | Ewelina Janus | VIII |






